领秀名师”2017女装设计大赛凭借赛尔传媒、赛尔制衣网深厚的行业积淀,一经启动就收获了行业内外的广泛关注及一致认可。自2016年11月11日启动投票以来,无论是业内专业人士的推荐……
精诚所至,金石为开。“领秀名师”2017女装设计大赛凭借赛尔传媒、赛尔制衣网深厚的行业积淀,一经启动就收获了行业内外的广泛关注及一致认可。自2016年11月11日启动投票以来,无论是业内专业人士的推荐热情、参赛设计师的行业地位,还是参赛作品的设计水平,都一次又一次地刷新了同类大赛的评选记录,让大赛的专业度及含金量又上了新的台阶。转眼间,已是公布晋级名单的日子了……
在本次大赛的创新制度推荐制(被推荐提名10次以上或3位十佳设计师或3位以上十佳版师推荐免海选直接晋级)的助推下,制衣行业掀起了一股强劲的“举荐之风”。无论是行业机构、大专院校还是企业个人,都纷纷举荐身边的“设计达人”。
无论是已经取得不菲成绩的资深设计师(中国十佳时装设计、知名品牌创始人),还是意气风发、潜力十足的翩翩少年,“领秀名师”2017女装设计大赛都毫不吝惜地为其敞开最温暖的怀抱。
经过层层选拔及忍痛割舍,组委会终于在海量的参赛选手中优中选优,得出了最终的结果。
话不多说,快来看看有哪些设计师成功晋级吧!
设计师姓名 | 性别 | 职务 | 被推荐次数 |
刘波 | 女 | 设计师 | 15 |
周詠雪 | 女 | 设计师 | 14 |
程锦珊 | 女 | 艺术总监 | 13 |
马月芹 | 女 | 设计师 | 13 |
时维芳 | 女 | 设计师 | 13 |
邢海卿 | 女 | 设计师 | 13 |
蔡晶晶 | 女 | 设计师兼版师 | 13 |
席鹏鹂 | 女 | 设计总监 | 13 |
朱泓 | 女 | 设计经理 | 12 |
于振双 | 女 | 设计师 | 11 |
温玉真 | 女 | 设计师 | 11 |
洪威宇 | 男 | 主設計師 | 11 |
陈蓉 | 女 | 设计师 | 10 |
何银 | 女 | 设计师 | 10 |
李亚楠 | 女 | 设计师 | 10 |
王宠儿 | 女 | 设计师 | 10 |
杨 涛 | 男 | 设计组长 | 10 |
张静 | 女 | 设计师 | 10 |
张倩倩 | 女 | 设计师 | 10 |
张雅婷 | 女 | 设计师 | 10 |
周时跃 | 女 | 设计师 | 10 |
王磊 | 男 | 设计师 | 10 |
Chow Kit Yi | female | 设计师 | 10 |
LEE LAI MAN | 女 | 设计师 | 10 |
彭诗媛 | 女 | 设计 | 10 |
陈如意 | 女 | 设计师 | 10 |
董素真 | 女 | 设计师 | 10 |
孙智琼 | 女 | 设计师 | 8 |
张亚超 | 女 | 设计师兼版师 | 8 |
杨玉珍 | 女 | 设计师 | 7 |
纪超 | 女 | 设计师 | 6 |
康丽 | 女 | 设计师 | 6 |
孔祥杰 | 女 | 设计师 | 6 |
刘重阳 | 女 | 设计师 | 6 |
余明美 | 女 | 设计师 | 6 |
周詠雪 | 女 | 设计师 | 6 |
刘梦洁 | 女 | 设计师 | 6 |
刘瑾 | 女 | 设计师 | 6 |
余明美 | 女 | 设计师 | 6 |
孟灵艺 | 女 | 创意总监/创始人 | 5 |
汪海燕 | 女 | 设计师 | 5 |
沈艳双 | 女 | 设计师 | 5 |
马秀萍 | 女 | 设计师、版师 | 5 |
姜楠 | 女 | 设计师 | 4 |
沈哲英 | 女 | 设计总监 | 4 |
蒋姝 | 女 | 设计 | 3 |
全珍璟 | 女 | 设计 | 3 |
霍宏展 | 女 | 主设计师 | 3 |
殷玮玮 | 女 | 艺术导师 | 3 |
江伟霞 | 女 | 设计师 | 2 |
殷玮玮 | 女 | 设计师 | 2 |
彭小柳 | 女 | 主设计师 | 2 |
赵英 | 女 | 经理 | 2 |
韩梅 | 女 | 主设计师 | 2 |
曹云 | 女 | 设计师 | 1 |
崔萌 | 女 | 设计师 | 1 |
单岩颖 | 女 | 设计师 | 1 |
吴少杰 | 男 | 设计总监 | 1 |
许新锋 | 男 | 设计师 | 1 |
霍宏展 | 女 | 首席设计师 | 1 |
李诗瑶 | 女 | 设计师 | 1 |
王莹 | 女 | 商品企划部设计师 | 1 |
郝伟琪 | 女 | 设计 | 1 |
张婉金 | 女 | 设计 | 1 |
琴子 | 女 | 设计 | 1 |
王茜 | 女 | 设计 | 1 |
赵萧萧 | 女 | 设计 | 1 |
黄雅琴 | 女 | 设计师 | 1 |
林海娟 | 女 | 设计师 | 1 |
沈君 | 女 | 设计师 | 1 |
王笑石 | 女 | 设计师 | 1 |
刘梦洁 | 女 | 设计师 | 1 |
卞文丽 | 女 | 设计师 | 1 |
薛艳 | 女 | 设计师 | 1 |
鞠颜群 | 女 | 设计师 | 1 |
王凡 | 女 | 设计师 | 1 |
于颖 | 女 | 首席设计师 | 1 |
申丹红 | 女 | 设计师 | 1 |
圆圆 | 女 | 主设计 | 1 |
陈思秋 | 女 | 自由设计师 | 1 |
bobo | 女 | 設計總監 | 1 |
刘翠田 | 女 | 设计师 | 1 |
全珍璟 | 女 | 设计主管 | 1 |
曼达 | 男 | 主任设计师 | 1 |
许纯 | 女 | 设计 | 1 |
郝伟琪 | 女 | 设计 | 1 |
张婉金 | 女 | 设计 | 1 |
王茜 | 女 | 设计 | 1 |
赵萧萧 | 女 | 设计 | 1 |
沈哲英 | 女 | 设计总监 | 1 |
杨海燕 | 女 | 设计总监 | 1 |
伍伊惟 | 女 | 设计 | 1 |
樊雯雯 | 女 | 设计师 | 1 |
成昊 | 男 | 设计师总监 | 1 |
孙巍 | 女 | 设计师 | 1 |
孙宇成 | 女 | 设计师 | 1 |
朱小静 | 女 | 设计师 | 1 |
崔朦 | 女 | 服装设计师 | 1 |
魏丽丽 | 女 | 执行设计师 | 1 |
李嘉钰 | 女 | 主设计师 | 1 |
黎万杭 | 男 | 设计师 | 1 |
郁露芳 | 女 | 服装设计教师 | 1 |
韩志存 | 女 | 设计师 | 1 |
常梓豪 | 男 | 设计 | 1 |
褚萌 | 女 | 设计 | 1 |
米洁 | 女 | 设计 | 1 |
邓一诺 | 女 | 设计 | 1 |
马伟男 | 男 | 设计 | 1 |
阮馨 | 女 | 设计 | 1 |
冯孟 | 女 | 设计 | 1 |
吴姗 | 女 | 设计 | 1 |
何双汛 | 女 | 设计 | 1 |
肖敬柏 | 男 | 设计 | 1 |
张梦涵 | 女 | 设计 | 1 |
唐思雨 | 女 | 设计 | 1 |
马聪 | 女 | 设计 | 1 |
李文臣 | 女 | 设计 | 1 |
沈吕 | 女 | 设计 | 1 |
常滢 | 女 | 设计 | 1 |
徐澳 | 女 | 设计 | 1 |
王昕然 | 男 | 设计 | 1 |
祁琪 | 女 | 设计 | 1 |
任杰 | 女 | 设计 | 1 |
郝佳 | 女 | 设计师 | 1 |
霍宏展 | 女 | 设计师 | 1 |
隽一丹 | 女 | 设计师 | 1 |
李晶峰 | 男 | 设计师 | 1 |
马秀萍 | 女 | 设计师 | 1 |
孙海涛 | 男 | 设计师 | 1 |
王飞 | 女 | 设计师 | 1 |
周华忠 | 男 | 设计总监 | 1 |
刘翠杰 | 女 | 设计师 | 1 |
韩志存 | 男 | 设计师 | 1 |
申琳琳 | 女 | 设计师 | 1 |
周倩 | 女 | 设计师 | 1 |
杨营 | 女 | 设计师 | 1 |
陈胜蓝 | 女 | 设计师 | 1 |
王新星 | 女 | 设计师 | 1 |
黎炎元 | 男 | 大四学生 | 1 |
杜文婧 | 女 | 大四学生 | 1 |
李淼 | 女 | 大四学生 | 1 |
王博 | 女 | 大四学生 | 1 |
赵洋艺 | 女 | 大四学生 | 1 |
陈广源 | 男 | 在读研究生 | 1 |
郑也 | 女 | 在读研究生 | 1 |
王豫茜 | 女 | 在读研究生 | 1 |
再次恭喜以上晋级设计师,期待你们在接下来的比拼中赛出自我,赛出水平!
有任何疑问,请与我们联系!
组委会联系方式
地址:北京市海淀区闵庄路3号清华科技园·玉泉慧谷23号楼赛尔传媒
联系人:邢海燕
电话:010-88857016010-88852446
传真:010-88851607
邮编:100195
邮箱:shejidasai@shejis.net
更多详情请查看赛尔制衣官方微信:
或进入赛尔制衣官网:
http://zy.saier360.com/index.php?m=leader&c=index&a=home